SELLING China gas insurance customer database for March 2025, data leaked to China Gas Group
heiwukoong
June 20, 2025
To view the source link of intelligence, you need to log in
log in
This is the latest China Natural Gas Insurance Customer Database for March 2025, leaked by China Gas Group. This database has a total of 2.2 million entries and mainly consists of the following data format,
calc_sex hlr_province hlr_city hlr_carrier calc_birthyear calc_birthmonthday id_province id_city flag_status orderId userId name mobile idNo address productId riskId
If you want this data, please contact: https://t.me/fishingman001
Below are some of the samples:
Quote:calc_sex hlr_province hlr_city hlr_carrier calc_birthyear calc_birthmonthday id_province id_city flag_status orderId userId name mobile idNo address productId riskId premium amount supplierName productName
M 山西 长治 中国移动 1976 928 山西 长治市上党区 0 272426116260905221 269999325365747802 王红旗 15035535968 140421197609281612 长治市长治县贾掌镇贾掌村33-09 274666061025330200 274666061025330201 50 1420000 太平洋保险 民用燃气团体综合保险(50元)
M 黑龙江 佳木斯 中国移动 1995 920 黑龙江 佳木斯市桦南县 0 272426142873763961 269999332504453144 孔祥霖 13846156119 230822199509201119 佳木斯市向阳区新华街佳大尚都Z号楼2-4-2 274666061021135064 274666061021135065 100 1559000 太平洋保险 黑龙江民用燃气方案
M 湖南 益阳 中国移动 1969 1020 湖南 益阳市赫山区 0 272426142768906359 269999340033228904 赖奇术 13707371201 430903196910200032 益阳城区长益路赫山区农村信用社新楼-1-302 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
F 广东 梅州 中国移动 1989 804 广东 梅州市平远县 0 272426118576160908 269999332538007584 姚静 18300019881 441426198908043866 平远县进城路优山美地G2-1504 274666061029523560 274666061029523561 100 1759000 中国平安保险股份有限公司 中燃燃居宝
F 广西 钦州 中国移动 1980 707 广西 钦州市钦南区 0 272426117292703847 269999325562880001 黄其美 13877773940 450702198007070628 钦州市钦州市古越扬帆A-1-601号 274666061042106970 274666061042106971 100 1366000 华泰财险 宜家安馨-祥瑞
F 山东 烟台 中国电信 1961 418 山东 烟台市海阳市 0 272426143477743648 269999309402226755 辛明茹 18053538621 370629196104180023 海阳市市区香山街海麟家园1号楼1单元601室 274666061071468304 274666061071468305 100 2668000 华泰财险 民用燃气险泰华卡
F 湖南 益阳 中国移动 1972 628 湖南 益阳市 0 272426143096062044 269999340037423105 夏文华 13617378088 432301197206281028 益阳城区五一东路资阳区五一东路415号1-4-502 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
F 广东 梅州 中国移动 1985 316 广东 梅州市平远县 0 272426143389663342 269999346320490516 吴惠玲 15917943659 441426198503160044 平远县大柘镇翠拥华庭11-401 274666061025329640 274666061025329641 50 844800 中国平安保险股份有限公司 居民燃气险
F 湖南 益阳 中国联通 1972 628 湖南 益阳市 0 272426143041536074 269999340037423105 夏文华 13117375888 432301197206281028 益阳城区五一东路南侧领秀资江3-1908 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
F 湖南 益阳 中国电信 1962 212 湖南 益阳市 0 272426142970232999 269999340037423114 姚玉莲 19973751153 432301196202124020 益阳城区桃花仑路新都汇1-1208 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
M 黑龙江 佳木斯 中国移动 1982 806 黑龙江 双鸭山市集贤县 0 272426161525833902 269999332504453143 黄金生 18204545119 230521198208062111 佳木斯市东风区光复路铁路文明小区21号楼3-5-1 274666061021135064 274666061021135065 100 1559000 太平洋保险 黑龙江民用燃气方案
M 黑龙江 佳木斯 中国联通 1968 530 黑龙江 佳木斯市前进区 0 272426144052363319 269999332504453144 王大好 13284546062 230804196805300537 佳木斯市前进区保卫路保升小区B号楼5-6-1 274666061021135064 274666061021135065 100 1559000 太平洋保险 黑龙江民用燃气方案
M 广西 玉林 中国移动 1969 804 广西 玉林市博白县 0 272426143842648203 269999340083560454 李云 13737587838 452528196908046970 玉林市苗园路香格里花园一期1-1-301 274666061042106970 274666061042106971 100 1366000 华泰财险 宜家安馨-祥瑞
M 湖南 益阳 中国移动 1968 1128 广西 贵港市港北区 0 272426143943311470 269999298715140130 卜小兵 13873721518 450802196811280016 益阳城区康复路上城世家24-1407 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
M 广西 北海 中国移动 1975 120 广西 北海市合浦县 0 272426176281395463 269999332470898796 苏立耀 13978952940 450521197501202538 钦州市南珠东大街钦林家园1-3-501号 274666061042106970 274666061042106971 100 1366000 华泰财险 宜家安馨-祥瑞
F 湖南 益阳 中国移动 1958 329 广东 惠州市惠阳区 0 272426175501254843 269999340033228904 夏镇春 13517370366 441321195803294449 益阳城区长益路市农业科学研究所5-202 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
M 湖南 益阳 中国移动 1981 1223 湖南 益阳市资阳区 0 272426176323338318 269999299130376231 龚树松 13973720206 430902198112236033 益阳城区益阳大道嘉和日盛8-2-603 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
F 湖南 益阳 中国联通 1986 927 湖南 益阳市桃江县 0 272426176646299667 269999298547367938 文艳枚 13141545924 43092219860927724X 益阳城区鹿角园路金鹿花园3-1803 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
F 湖南 益阳 中国移动 1987 903 湖南 益阳市桃江县 0 272426175887130835 269999289596723201 熊婧 13574719555 430922198709033824 益阳城区陆贾山路桃花缘9-3302 274666061075663240 274666061075663241 60 600000 太平洋保险 燃居保A款
F 山东 威海 中国移动 1982 1024 山东 威海市乳山市 0 272426176956678170 269999298920661054 李明英 15954058338 371083198210246028 乳山市市区商业街兴东小区11号楼2单元401室 274666061071468304 274666061071468305 100 2668000 华泰财险 民用燃气险泰华卡
M 山东 威海 中国电信 1980 103 山东 烟台市莱州市 0 272426220208341106 269999325537714229 施文涛 13371165887 370683198001032236 乳山市市区胜利街向阳一区16号楼1单元501室 274666061071468304 274666061071468305 100 2668000 华泰财险 民用燃气险泰华卡
F 山东 威海 中国联通 1973 1009 山东 威海市文登区 0 272426220527108247 269999325550297195 崔红 13156319227 370632197310098461 文登区天福路文峰花园170-2号楼1单元602室 274666061071468304 274666061071468305 100 2668000 华泰财险 民用燃气险泰华卡
F 广西 钦州 中国移动 1970 415 贵州 遵义市仁怀市 0 272426176872792131 269999325332193313 母先荣 13768178805 522130197004152423 钦州市钦州市安惠一园8-1-404号 274666061042106970 274666061042106971 100 1366000 华泰财险 宜家安馨-祥瑞
M 黑龙江 佳木斯 中国移动 1986 1016 黑龙江 牡丹江市林口县 0 272426220577439924 269999309305757709 项春富 13555588609 231025198610162515 佳木斯市前进区光华街山水家园A4号楼-8-10-4 274666061021135064 274666061021135065 100 1559000 太平洋保险 黑龙江民用燃气方案
M 黑龙江 佳木斯 中国移动 1962 902 黑龙江 佳木斯市前进区 0 272426221760233630 269999325508354057 王清 18745457979 230804196209020918 佳木斯市前进区杏林路桥南市政府4号楼1-4-1 274666061021135064 274666061021135065 100 1559000 太平洋保险 黑龙江民用燃气方案
F 湖北 十堰 中国移动 1983 1010 湖北 十堰市丹江口市 0 272426220980092992 269999332655448140 马正敏 15707285366 420381198310103523 张湾区花果路三公司二处3-3-7-1 274666061042108330 274666061042108331 120 2270000 永诚保险 燃居保
Important intelligence

[RISK] cht.com.tw Faces ATO Risks
Summary:Taiwan's largest telecommunications operator, ChungHwa Telecom, faces the risk of Account Takeover (ATO), with at least tens of thousands of users having been impacted.

[RISK] Qoo10.jp Faces ATO Risks
Summary:The well-known e-commerce website of Japan, Qoo10.jp, faces the risk of Account Takeover (ATO), with at least several thousand users having been impacted